Bảng Giá lăn bánh Volvo XC60 của Volvo Hà Nội cập nhật cho Volvo XC60 2025 tại hai khu vực chính ở Việt Nam – Hà Nội và các tỉnh khác — gồm cả phiên bản máy xăng mild-hybrid (B6 Ultra) và phiên bản plug-in hybrid (Recharge/T8):
Nội dung
🔹 Volvo XC60 Ultra B6 (2.279 tỷ VNĐ)
Chi phí / Khu vực | Hà Nội | Các tỉnh khác |
---|---|---|
Giá niêm yết | 2.279.000.000 ₫ | 2.279.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12% / 10%) | 273.480.000 ₫ | 227.9000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ |
Phí bảo trì đường bộ (12 th) | 1.560.000 ₫ | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 ₫ | 480.700 ₫ |
Phí biển số | 20.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ |
Tổng lăn bánh | ≈ 2.574.860.700 ₫ | ≈ 2.510.280.700 ₫ |
🔹 Volvo XC60 Plug‑in Hybrid Ultra T8 (2.750 tỷ VNĐ)
Chi phí / Khu vực | Hà Nội | Các tỉnh khác |
---|---|---|
Giá niêm yết | 2.750.000.000 ₫ | 2.750.000.000 ₫ |
Phí trước bạ (12% / 10%) | 330.000.000 ₫ | 275.000.000 ₫ |
Phí đăng kiểm | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 ₫ | 1.560.000 ₫ |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 ₫ | 480.700 ₫ |
Phí biển số | 20.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ |
Tổng lăn bánh | ≈ 3.102.380.700 ₫ | ≈ 3.058.380.700 ₫ |
📌 Giải thích nhanh các khoản phí
-
Phí trước bạ: tính 12% tại Hà Nội, 10% tại các tỉnh khác
-
Biển số: 20 triệu tại Hà Nội, khoảng 2 triệu tại các tỉnh còn lại
-
Các phí khác (đăng kiểm, bảo hiểm TNDS, bảo trì đường bộ) áp dụng chung toàn quốc
✅ Kết luận – Bảng giá lăn bánh Volvo XC60
-
Volvo XC60 Ultra B6: lăn bánh vào khoảng 2.51 – 2.57 tỷ VNĐ
- Volvo XC60 Recharge T8: lăn bánh vào khoảng 3.03 – 3.10 tỷ VNĐ
Thông tin chi tiết sản phẩm:
- Volvo XC60 Ultra : https://volvo.hanoi.vn/volvo-xc60-siêu-2025/
- Volvo XC60 Plug-in Hybrid Ultra: https://volvo.hanoi.vn/volvo- xc60 -plugin-hybrid-siêu/